La classifica della terza categoria al 18 febbraio 2006

      GENERALE IN CASA FUORI CASA      
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                   
1 BIANCHI 30 12 9 3 0 6 5 1 0 6 4 2 0 40 13 6
2 STELLA A. NOCERA 26 12 8 2 2 6 6 0 0 6 2 2 2 23 12 2
3 MANGONE 23 12 7 2 3 6 3 1 2 6 4 1 1 16 10 -1
4 AIELLO CALABRO 22 12 6 4 2 6 3 3 0 6 3 1 2 22 12 -2
5 BELSITO 17 12 4 5 3 6 2 3 1 6 2 2 2 20 18 -7
6 REAL LAGO 16 12 4 4 4 6 3 2 1 6 1 2 3 20 20 -8
7 MOTTA S. LUCIA 11 12 3 2 7 6 2 2 2 6 1 0 5 16 22 -13
8 SAN MAZZEO* 11 11 2 5 4 6 2 3 1 5 0 2 3 15 26 -12
9 BELMONTE 9 12 2 3 7 6 1 1 4 6 1 2 3 11 26 -15
10 DIPIGNANO* 7 11 1 4 6 5 0 2 3 6 1 2 3 17 25 -14
11 PATERNO CALABRO 5 12 1 2 9 6 1 0 5 6 0 2 4 10 26 19
   
  * UNA GARA IN MENO LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO

Torna alla Home